Le CCM Sénégal est composé actuellement de trente-deux (32) membres.
La désignation des membres se fait selon une procédure définie dans le règlement intérieur qui indique que chaque entité (secteur, réseaux, ou regroupement d’organisations évoluant dans un même domaine et poursuivant ayant les mêmes buts) organise une concertation interne pour désigner selon un processus inclusif supervisé par les représentants du CCM sortant, ses représentants (titulaires et suppléants) et le notifie par courrier officiel au Président du CCM.
Les membres issus d’un secteur reconnu représentent leur secteur, et non pas leurs organisations, ni eux-mêmes comme individus.
Provenance des membres | Nombre | Pourcentage |
Secteur Public | 12 |
37.5% |
Primature | 01 | |
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale | 02 | |
Ministère de l’Economie et des Finances | 01 | |
Ministère de l’Enseignement Supérieur (Université) | 01 | |
Ministère de l’Intérieur | 01 | |
Ministère de la Jeunesse | 01 | |
Ministère du Travail | 01 | |
Ministère de la Famille | 01 | |
Ministère de l’Education Nationale | 01 | |
Ministère des Ministère des Forces Armées | 01 | |
Ministère de la Fonction publique | 01 | |
Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal | 01 | |
Secteur non gouvernemental | 14 |
43.75%
|
Secteur privé | 01 | |
Société civile | ||
ONG RESEAUX | 03 | |
Organisation de Jeunes (filles et/ou garçons) | 01 | |
OCB | 01 | |
Pers Affectées/Infectées | 03 | |
Populations Clés | 02 | |
Organisations confessionnelles | 02 | |
Association professionnelle socio sanitaire | 01 | |
Partenaires Techniques et Financiers |
06 |
18.75%
|
Partenaires bi latéraux (USAID, JICA, CF) | ||
Partenaires multi latéraux (UNAIDS, OMS, UNICEF) | ||
Total | 32 |